濰坊華建工業自動控制設備有限公司
地址:臨朐縣東城經濟開發區
電話:0536-3216776
傳真:0536-3217099
手機:13806360924
微信:W3216776
郵箱:shumeixitong@126.com
1582476908@qq.com
網址:www.yun34.com
CXJ系列干粉永磁筒式磁選機(從單筒到四筒)是一種從干性粉料中連續自動除鐵的磁選設備,其內部采用獨特的磁路設計,由高性能永磁王釹鐵硼材料作為磁源,磁場強、吸力大、除鐵率高,具有免維護、節約能源、使用安全可靠等特點,可調整控制進料量,適用于不同顆粒的要求。筒式磁選機廣泛應用于磨料靡具、耐火材料、非金屬選礦、碳黑、糧食、飼料、化工原料等行業。
主要技術參數:
項目 | 外形尺寸 mm | 滾筒 長度 mm | 滾筒直徑 mm | 磁感應強度 Gs | 滾筒 數量 個 | 滾筒 轉速 r/mm | 生產率 T/H | 物料 粒度 mm | 電機 功率 kw | 電源 電壓 ~V |
參數 | ||||||||||
型號 | ||||||||||
CXJ-40-I | 550×460×660 | 400 | 300 | ≥3800 | 1 | 17-82 | ≤0.6 | ≤5 | 0.55 | 380 |
CXJ-60-I | 830×710×930 | 600 | 400 | ≥4000 | 1 | ≤1.5 | ≤5 | 0.55 | ||
CXJ-60-Ⅱ | 1070×925×1240 | 600 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥4000 | 2 | ≤2 | ≤5 | 1.5 | ||
CXJ-60-Ⅲ | 1150×1070×1700 | 600 | 320 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤2.5 | ≤6 | 1.5 | ||
CXJ-80-I | 1180×820×1040 | 800 | 406 | ≥4000 | 1 | ≤2 | ≤8 | 0.75 | ||
CXJ-80-Ⅱ | 1420×1220×1570 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥4500 | 2 | ≤2.5 | ≤8 | 1.5 | ||
CXJ-80-Ⅲ | 1770×1260×1570 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒≥4000 | 3 | ≤3 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-80-Ⅳ | 1970×1280×3100 | 800 | 406 | 第一筒≥1000 第二筒≥3000 第三筒第四筒≥4500 | 4 | ≤3.5 | ≤8 | 1.75 | ||
CXJ-100-I | 1300×1020×1240 | 1000 | 508 | ≥4500 | 1 | ≤2.5 | ≤10 | 1.1 |
相關產品
干粉筒式磁選機 | 磁棒除鐵器 | 永磁滾筒 | 鋼絲帶專用金屬探測儀 | GJT-2F金屬探測儀 |
筒式磁選機 -單筒 | 干粉帶式磁選機 | 強磁輥 | 脈沖脫磁器 | GJT-1F金屬探測儀 |