濰坊華建工業自動控制設備有限公司
地址:臨朐縣東城經濟開發區
電話:0536-3216776
傳真:0536-3217099
手機:13806360924
微信:W3216776
郵箱:shumeixitong@126.com
1582476908@qq.com
網址:www.yun34.com
DZ系列電機振動給料機是我公司工程技術人員精心研制成功的新型給料設備,用于冶金、煤炭、化工、建材、陶瓷、磨料磨具、糧食等待業中,可把塊狀、顆料狀、粉狀物料從貯料倉中均勻、定量、連續的給到受料設備中,適用于自動配料、定量包裝和自動控制。
主要技術參數 :
型號 | 生產率 ≤T/h mm | 給料槽尺寸 B×L×Hmm | 粒度 ≤mm | 運行 方式 | 振動電動機 | 外型尺寸mm | ||||
型號 | 功率kw | L0 | L1 | H1 | B0 | |||||
DZ30-4 | 15 | 300×800×120 | 120 | 連 續 | 2.5-4 | 0.18×2 | 250 | 650 | 550 | 430 |
DZ40-4 | 40 | 400×1000×160 | 5-4 | 0.25×2 | 325 | 800 | 630 | 550 | ||
DZ50-4 | 50 | 500×1100×200 | 8-4 | 0.40×2 | 325 | 900 | 670 | 650 | ||
DZ60-4 | 85 | 600×1200×250 | 150 | 10-4 | 0.40×2 | 350 | 1000 | 800 | 770 | |
DZ70-4 | 100 | 700×1300×280 | 180 | 10-4 | 0.40×2 | 350 | 1150 | 850 | 870 | |
DZ80-4 | 150 | 800×1500×300 | 200 | 16-4 | 0.55×2 | 400 | 1300 | 980 | 1000 | |
DZ90-4 | 170 | 900×1600×350 | 250 | 16-4 | 0.75×2 | 450 | 1350 | 980 | 1100 | |
DZ100-4 | 200 | 1000×1600×350 | 16-4 | 0.75×2 | 450 | 1350 | 980 | 1210 | ||
DZ110-4 | 300 | 1100×1800×400 | 350 | 16-4 | 0.75×2 | 450 | 1550 | 1110 | 1340 | |
DZ120-4 | 440 | 1200×2000×400 | 32-4 | 1.5×2 | 500 | 1700 | 1110 | 1440 | ||
DZ130-4 | 475 | 1300×2200×400 | 32-4 | 1.5×2 | 550 | 1900 | 1110 | 1540 | ||
DZ70-6 | 80 | 700×1300×280 | 150 | 20-6 | 1.5×2 | 350 | 1150 | 900 | 870 | |
DZ80-6 | 160 | 800×1500×300 | 180 | 30-6 | 2.2×2 | 400 | 1300 | 1020 | 1000 | |
DZ90-6 | 240 | 900×1600×350 | 240 | 40-6 | 3.0×2 | 450 | 1350 | 1020 | 1100 | |
DZ110-6 | 320 | 1000×1800×400 | 50-6 | 3.7×2 | 450 | 1550 | 1180 | 1340 | ||
DZ130-6 | 400 | 1300×2000×400 | 320 | 50-6 | 3.7×2 | 550 | 1700 | 1230 | 1540 | |
DZ150-6 | 500 | 1500×2200×400 | 50-6 | 3.7×2 | 600 | 1900 | 1230 | 1680 |
相關產品
密封型電磁振動給料機 | 電磁振動給料機 | 電機振動給料機 | 密封型電機振動給料機 | 螺旋閘門 | 倉壁振動器 |
密封型電磁振動給料機 | 電磁振動給料機 | 往復式給煤機 | 鋼性葉輪給料機 | 可控制硅電源 | 給料機線圈 |